母子衛生研究会は、妊娠届出時無償配布教材『母子健康手帳副読本』の内容のほか、さまざまな母子保健事業に役立つコンテンツをAPI化(※)して、提供を開始しました。
自治体・企業等が運営する既存のホームページやアプリに組み込んでご利用いただけます。
導入を検討中の場合は詳しいご説明を申し上げますのでこちらの記事の最下部にある窓口までお問い合わせください。
ここでは、基本的な活用法の例を各APIごとにご紹介いたします。(※解説記事は順次追加、更新いたします)
良くあるご質問とご回答です
デモサイトの閲覧をご希望の場合はこちらよりお問い合わせください
導入事業所(自治体)の規模や使い方に応じてお見積りいたしますので、想定されるユーザー数やサービス(ホームページやアプリ)の概要など差し支えない範囲でお伝えください。お見積り、お問合せ先はこちらになります。
申し訳ございませんが、個別のHPの修正費用はわかりかねますのでそちら様のホームページの保守・運用担当者へご確認ください。APIの導入はお客様の方で作業いただく形となります。
導入時の技術的なご質問に対してご案内する有料のサポート制度がございます。詳しくは見積りの際にご案内させていただきます。
APIキーを納入してから、貴所内または委託先で導入作業をしていただくためある程度の期間を要すると思います。
実際に住民の方へ公開されるまでの間を試用期間として利用料を無料とさせていただきますので、必要な際はお問い合わせください。
なお、試用期間につきましては最長で6ヶ月とさせていただきます。
申し訳ありませんが、低出生体重児用のグラフの用意はございません。ただし、早産児用に、出産予定日から計算されたグラフ(修正月齢でのグラフ)に切り替えて表示する機能がございます。
身長・体重、および予防接種の記録については、現状では登録する日付に制限を設けていないためいつまでも記録できます。
ただし、発育グラフの計算範囲は6歳までのため、6歳以降の記録はグラフには表示されません。
大変申し訳ございません。APIの利用数に応じて割引はお受けいたしかねます。
今回公開したAPIの仕様上、機能ごとにAPIキーを発行することができません。納品の際にお渡しするキーですべての機能がご利用可能となってしまいます。
シンプルな機能のみを提供しているAPIのため、ほとんどのウェブサービスに組み込むことが可能です。
既存のサービスが貴所内での運用であればご担当へ、外部委託の場合は委託先へご確認ください。
当会の提供するAPIはいわば「材料」で、どのように加工することもできます。これを使って「母子手帳アプリ」のようなものを一から作ることもできますし、現在稼働中のウェブサイトやアプリの中に組み込むことも可能です。お使いいただく自由度が高いことが最大のメリットです。ただし、加工や組み込みの手間が発生します。
各種「母子手帳アプリ」はいわば「既製品」ですので、そのまま使えるのがメリットです。ただ、大きく形を変えることはできないかと思います。
公開中のAPI一覧です
母子保健情報APIのもっとも簡単な活用方法です。
『母子健康手帳副読本』に掲載されている、「妊娠と出産」編の記事28本、「育っていく赤ちゃん」編の記事29本をリダイレクト方式で提供します。
>詳細
>詳細
母子保健情報APIを導入する事業所(※1)の認証を行います。
以下のAPIおよび GET Article API を利用する基本となります。
>詳細
POST Client Auth API で認証した事業所の構成情報を取得します。
>詳細
ユーザー認証および登録をおこないます。
>詳細
ユーザー情報の取得(胎児と子どもの情報も含む)
>詳細
ユーザー情報を登録・更新・削除します。
>詳細
お子様情報を登録・更新・削除します。
>詳細
体重、身長を取得(子ども単位の一覧)します。
>詳細
体重、身長を登録・更新します。
>詳細
予防接種情報を取得(一覧)します。
>詳細
予防接種状況の情報を取得(一覧)します。
>詳細
予防接種状況の情報を登録・更新・削除します。
>詳細
デモサイトで使用しているファイルの紹介です。
デモサイトの閲覧をご希望の場合はこちらよりお問い合わせください
ファイル名 | 種別 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
read_index.html | 読み物 | 読み物のTOPページ | |
category_index.html | 読み物 | 読み物のカテゴリーTOPページ | |
read.html | 読み物 | 読み物メインページ(リダイレクト版API使用) | |
read_json.html | 読み物 | 読み物メインページ(JSON版API使用) | |
img-scale.html | 読み物 | イメージ表示用HTML | |
login.html | ユーザー | ログインもしくは新規登録ページ | |
userInfo.html | ユーザー | ユーザー情報表示・編集ページ | |
graphChildGrowthEarly.html | 記録 | 幼児(1歳~2歳)発育曲線ページ | |
graphChildGrowthLater.html | 記録 | 幼児(1歳~2歳)発育曲線ページ | |
graphFetalGrowth.html | 記録 | 胎児発育曲線ページ | |
graphInfantGrowth.html | 記録 | 乳幼児身体発育曲線ページ | |
graphMaternity.html | 記録 | マタニティ体重グラフページ | |
weight_index.html | 記録 | 記録データ一覧ページ | |
weight_edit.html | 記録 | 記録データ編集・登録ページ | |
vaccine_index.html | 予防接種 | 予防接種一覧ページ | |
vaccine_json.html | 予防接種 | 予防接種詳細ページ | |
vaccine_edit.html | 予防接種 | 予防接種日編集・登録ページ | |
js | フォルダ | ライブラリ用フォルダ | |
img | フォルダ | 画像用フォルダ | |
css | フォルダ | スタイルシート用フォルダ |
デモサイトで使用している各APIを呼び出したりグラフを表示させるスクリプトの紹介です。
デモサイトの閲覧をご希望の場合はこちらよりお問い合わせください
ファイル名 | 種別 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
authentication.js | 共通 | 認証関連用ライブラリ | |
common.js | 共通 | 母子保健デジタルデータ提供事業サービスAPIを使用するためのライブラリ | |
viewCommon.js | 共通 | デモ画面表示データ処理用ライブラリ | |
readCommon.js | 読み物 | 読み物ページ表示用ライブラリ | |
contentIndex.js | 読み物 | 読み物リストデータライブラリ | |
standardData.js | 記録 | 発育曲線標準データライブラリ | |
graphCommon.js | 記録 | グラフ表示用ライブラリ | |
pageTransition.js | 記録 | 発育曲線ページ遷移用ライブラリ | |
accordion.js | 共通 | アコーディオン表示用ライブラリ | |
moment.min.js | 外部 | 日時データ処理用外部ライブラリ | |
Chart.bundle.js | 外部 | グラフ表示用外部ライブラリ |
本APIで配信している記事一覧です
No. | カテゴリー番号 | カテゴリー名 | サブカテゴリー番号 | サブカテゴリー名 | ファイル名 | タイトル |
1 | 0 | その他 | 0 | 0-1.html | 「母子健康手帳」って何でしょう? | |
2 | 1 | 妊娠と出産 | 1 | お母さん・お父さんへ | 1-1-1.html | ふたりで「親」になる準備をしましょう |
3 | 1 | 妊娠と出産 | 2 | 妊娠中の過ごし方 | 1-2-1.html | 妊娠中の母体の変化と胎児の発育 |
4 | 1 | 妊娠と出産 | 2 | 妊娠中の過ごし方 | 1-2-2.html | 妊娠中は「妊婦健康診査(妊婦健診)」を必ず受けましょう |
5 | 1 | 妊娠と出産 | 2 | 妊娠中の過ごし方 | 1-2-3.html | 妊娠中の日常生活 |
6 | 1 | 妊娠と出産 | 2 | 妊娠中の過ごし方 | 1-2-4.html | 母乳育児の準備 |
7 | 1 | 妊娠と出産 | 2 | 妊娠中の過ごし方 | 1-2-5.html | たばこ・お酒の害から赤ちゃんを守りましょう |
8 | 1 | 妊娠と出産 | 2 | 妊娠中の過ごし方 | 1-2-6.html | 妊娠中、気をつけたい感染症 |
9 | 1 | 妊娠と出産 | 3 | 妊産婦の食生活 | 1-3-1.html | お母さんと赤ちゃんにとって「望ましい体重増加」を |
10 | 1 | 妊娠と出産 | 3 | 妊産婦の食生活 | 1-3-2.html | 1日3食、バランスのよい食事が大切です |
11 | 1 | 妊娠と出産 | 3 | 妊産婦の食生活 | 1-3-3.html | 妊娠中と産後の食事の目安 |
12 | 1 | 妊娠と出産 | 4 | からだのトラブル | 1-4-1.html | こんなときはすぐに産婦人科医の診察を |
13 | 1 | 妊娠と出産 | 4 | からだのトラブル | 1-4-2.html | 妊娠高血圧症候群は早期発見が大事 |
14 | 1 | 妊娠と出産 | 4 | からだのトラブル | 1-4-3.html | 知っておきたい妊娠糖尿病 |
15 | 1 | 妊娠と出産 | 4 | からだのトラブル | 1-4-4.html | 貧血を予防しましょう |
16 | 1 | 妊娠と出産 | 4 | からだのトラブル | 1-4-5.html | 早産を防ぎましょう |
17 | 1 | 妊娠と出産 | 5 | 出産を知る | 1-5-1.html | 自分のリスクを知り、出産をする病院を選ぶ |
18 | 1 | 妊娠と出産 | 5 | 出産を知る | 1-5-2.html | 出産が近づくころ |
19 | 1 | 妊娠と出産 | 5 | 出産を知る | 1-5-3.html | 出産の進行 |
20 | 1 | 妊娠と出産 | 5 | 出産を知る | 1-5-4.html | 出産時のトラブルと専門的な処置 |
21 | 1 | 妊娠と出産 | 5 | 出産を知る | 1-5-5.html | 出産がすんだら、たっぷり休養を |
22 | 1 | 妊娠と出産 | 5 | 出産を知る | 1-5-6.html | 入院中の赤ちゃんが受ける検査など |
23 | 1 | 妊娠と出産 | 5 | 出産を知る | 1-5-7.html | 出産後のセックスと避妊 |
24 | 1 | 妊娠と出産 | 6 | 働く女性・男性のために | 1-6-1.html | 働きながらの妊娠・出産 |
25 | 1 | 妊娠と出産 | 6 | 働く女性・男性のために | 1-6-2.html | 妊娠中も仕事を続けていくうえで |
26 | 1 | 妊娠と出産 | 6 | 働く女性・男性のために | 1-6-3.html | 働く女性・男性のためのさまざまな制度 |
27 | 1 | 妊娠と出産 | 6 | 働く女性・男性のために | 1-6-4.html | 赤ちゃんの保育施設を選ぶときに |
28 | 1 | 妊娠と出産 | 6 | 働く女性・男性のために | 1-6-5.html | 自信をもって働きながら子育てを |
29 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 1 | お母さん・お父さんへ | 2-1-1.html | ふたりで子育て、みんなで子育て |
30 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 2 | 赤ちゃんとの暮らし | 2-2-1.html | 新生児期(生後4週間)の赤ちゃん |
31 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 2 | 赤ちゃんとの暮らし | 2-2-2.html | うんちとおしっこ |
32 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 2 | 赤ちゃんとの暮らし | 2-2-2-2.html | おむつ替えのとき、こんなこともチェックして |
33 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 2 | 赤ちゃんとの暮らし | 2-2-3.html | 赤ちゃんのお世話の始まり |
34 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 2 | 赤ちゃんとの暮らし | 2-2-4.html | 赤ちゃんの「泣き」、そして「抱っこ」 |
35 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 2 | 赤ちゃんとの暮らし | 2-2-5.html | 「眠り」の環境と注意ポイント |
36 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 2 | 赤ちゃんとの暮らし | 2-2-6.html | おむつ・お風呂とスキンケア |
37 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 3 | 栄養と歯の健康 | 2-3-1.html | できるだけ母乳で育てましょう |
38 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 3 | 栄養と歯の健康 | 2-3-2.html | ミルクを使うとき |
39 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 3 | 栄養と歯の健康 | 2-3-3.html | 離乳食について |
40 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 3 | 栄養と歯の健康 | 2-3-4.html | 離乳の進め方の目安 |
41 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 3 | 栄養と歯の健康 | 2-3-5.html | 乳歯をむし歯から守りましょう |
42 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 4 | 心とからだの発達 | 2-4-1.html | その子なりの発育を見守りましょう |
43 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 4 | 心とからだの発達 | 2-4-2.html | 1〜2か月ごろ |
44 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 4 | 心とからだの発達 | 2-4-3.html | 3〜4か月ごろ |
45 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 4 | 心とからだの発達 | 2-4-4.html | 6か月前後 |
46 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 4 | 心とからだの発達 | 2-4-5.html | 9か月前後 |
47 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 4 | 心とからだの発達 | 2-4-6.html | 1〜2歳ごろ |
48 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 4 | 心とからだの発達 | 2-4-7.html | 2〜3歳ごろ |
49 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 4 | 心とからだの発達 | 2-4-8.html | 3〜4歳ごろ |
50 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 4 | 心とからだの発達 | 2-4-9.html | 4〜5歳ごろ |
51 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 5 | 健康を守る | 2-5-1.html | 乳幼児健診をきちんと受けましょう |
52 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 5 | 健康を守る | 2-5-2.html | 病気のサインに早く気づいて |
53 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 5 | 健康を守る | 2-5-3.html | 予防接種を受けましょう |
54 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 5 | 健康を守る | 2-5-4.html | 子どもの事故(傷害)を防ぐために |
55 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 5 | 健康を守る | 2-5-5.html | やけど・けが・誤飲の応急処置 |
56 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 5 | 健康を守る | 2-5-6.html | 窒息時の処置と心肺蘇生法 |
57 | 2 | 育っていく赤ちゃん | 6 | 制度一覧 | 2-6-1.html | 妊娠・出産・育児の届け出と支援制度 |
No. | ファイル名 | タイトル | 備考 |
1 | graph_maternity_description.html | マタニティ体重グラフ | グラフの説明 |
2 | graph_fetal_description.html | 胎児身体発育曲線 | グラフの説明 |
3 | graph_infant_description.html | 乳児身体発育曲線 | グラフの説明 |
4 | graph_childEarly_description.html | 幼児身体発育曲線(1〜2歳) | グラフの説明 |
5 | graph_childLater_description.html | 幼児身体発育曲線(2〜6歳) | グラフの説明 |
No. | ファイル名 | タイトル |
1 | yobou-01-yonshu.html | 四種混合(DPT-IPV)ワクチン |
2 | yobou-02-sanshu.html | 三種混合(DPT)ワクチン |
3 | yobou-03-nishu.html | 二種混合(DT)ワクチン |
4 | yobou-04-polio.html | 不活化ポリオワクチン |
5 | yobou-05-bcg.html | BCGワクチン |
6 | yobou-06-mashin.html | 麻しん・風しん(MR)ワクチン |
7 | yobou-07-nihon.html | 日本脳炎ワクチン |
8 | yobou-08-hib.html | Hibワクチン |
9 | yobou-09-haien.html | 小児用肺炎球菌ワクチン |
10 | yobou-10-hito.html | ヒトパピローマウイルスワクチン |
11 | yobou-11-suito.html | 水痘ワクチン |
12 | yobou-12-influ.html | インフルエンザワクチン |
13 | yobou-13-bgata.html | B型肝炎(HBV)ワクチン |
14 | yobou-14-otafuku.html | おたふくかぜワクチン |
15 | yobou-15-rota.html | ロタウイルスワクチン |
配信中のワクチン一覧についてはこちらをご覧ください。